Ověřte si aktuální rychlost svého připojení pomocí spolehlivých a nezávislých nástrojů.
| Čas | Stahování | Nahrávání |
|---|---|---|
| 3.11. 10:40 | 283,9 Mbit/s | 229,5 Mbit/s |
| 2.11. 20:49 | 49,4 Mbit/s | 21,4 Mbit/s |
| 21.10. 23:30 | 45,0 Mbit/s | 40,2 Mbit/s |
| 21.10. 23:28 | 213,2 Mbit/s | 199,1 Mbit/s |
| 21.10. 22:23 | 170,9 Mbit/s | 202,8 Mbit/s |
| 21.10. 11:25 | 32,6 Mbit/s | 13,7 Mbit/s |
| 20.10. 21:15 | 176,9 Mbit/s | 201,7 Mbit/s |
| 20.10. 21:14 | 239,4 Mbit/s | 389,2 Mbit/s |
| 18.10. 15:39 | 231,6 Mbit/s | 200,6 Mbit/s |
| 18.10. 14:53 | 235,1 Mbit/s | 208,0 Mbit/s |
Test měří rychlost k nejbližšímu serveru globální sítě Cloudflare, nikoliv přímo k naší síti — pro ověření dostupnosti optiky ve vaší lokalitě použijte naši mapu pokrytí.
Podívejte se na naše tarify nebo ověřte, zda k vám dosáhne optika.